Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 1 824 176 334 573    1
2 1 633 515 110 637    2
3 636 784 686 160    3
4 541 363 346 652    4
5 523 150 339 317    5
6 521 751 951 088    6
7 506 410 810 672    7
8 498 373 063 509    8
9 463 832 580 692    9
10 462 236 352 113    10
11 444 540 882 185    11
12 437 149 389 336    12
13 428 424 572 018    13
14 418 142 242 381    14
15 384 675 760 599    15
16 350 027 769 109    16
17 300 438 412 155    17
18 284 232 125 139    18
19 276 589 510 281    19
20 248 028 497 019    20
21 224 225 608 925    21
22 222 748 203 526    22
23 218 613 616 777    23
24 214 616 187 049    24
25 202 899 412 464    25
26 195 093 123 755    26
27 184 534 925 497    27
28 184 048 467 956    28
29 179 774 727 846    29
30 174 118 171 018    30
31 171 590 597 799    31
32 169 136 674 398    32
33 163 199 119 658    33
34 160 615 595 301    34
35 156 711 767 086    35
36 156 165 845 742    36
37 154 922 030 537    37
38 150 945 443 405    38
39 149 492 803 488    39
40 149 005 472 775    40
41 138 890 433 724    41
42 138 631 807 676    42
43 137 499 323 814    43
44 134 877 764 635    44
45 134 521 023 343    45
46 126 973 354 841    46
47 126 614 634 653    47
48 124 368 972 804    48
49 124 067 201 064    49
50 114 283 026 800    50
51 108 106 767 645    51
52 107 658 566 519    52
53 107 590 516 984    53
54 106 425 281 858    54
55 105 593 808 513    55
56 102 962 452 261    56
57 102 124 961 179    57
58 101 869 186 925    58
59 99 735 347 682    59
60 98 387 178 100    60
61 97 509 179 149    61
62 96 681 171 358    62
63 95 147 988 864    63
64 94 839 576 952    64
65 94 390 700 119    65
66 93 311 624 426    66
67 89 480 967 616    67
68 88 560 393 473    68
69 87 393 681 019    69
70 86 052 519 400    70
71 84 215 056 961    71
72 83 234 029 573    72
73 82 727 590 936    73
74 81 519 937 627    74
75 81 332 148 213    75
76 80 465 046 007    76
77 79 662 451 546    77
78 79 283 136 029    78
79 76 087 020 118    79
80 73 866 933 162    80
81 73 245 305 103    81
82 71 746 303 873    82
83 71 414 803 648    83
84 71 281 782 762    84
85 71 116 280 765    85
86 70 331 512 002    86
87 67 758 892 192    87
88 67 302 916 616    88
89 67 284 936 083    89
90 66 075 487 392    90
91 65 953 772 856    91
92 65 399 718 626    92
93 65 352 199 453    93
94 65 188 492 019    94
95 64 407 305 293    95
96 63 768 060 047    96
97 63 161 386 332    97
98 63 026 883 143    98
99 61 454 253 480    99
100 60 941 171 649    100
Уровень: Страницы: 1 2 3 4 5 ... »