НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 2750431
2 Inac [12] 1697167
3 Берти [12] 1582227
4 App_best [12] 1550404
5 Мурзилкиш [12] 1501423
6 Гранитный питон [12] 1437989
7 Romanster [12] 1418475
8 авантюрист [12] 1405309
9 Гранитный питон [12] 1270222
10 Спартанец [12] 1261481
11 fasc [12] 1257281
12 Изя Пепельман [12] 1231461
13 DanielDefo [12] 1171124
14 SEVER [12] 1140514
15 fastest [12] 1112967
16 kanap [12] 1110401
17 Dasov [12] 1102368
18 Купранугалис [12] 1085886
19 Xongildon [12] 1077608
20 Bare Knuckle [12] 1077068
21 УЛЬФАТ [12] 1071104
22 Гизма [12] 1065803
23 GIVENCHY [12] 1050679
24 Гранитный питон [12] 1039046
25 Strayger [12] 1028599
26 Nexus Wolf [12] 1017942
27 МОТОРНИЙ [12] 1011815
28 Мрачный [12] 974112
29 Сан Сей [12] 973296
30 Тузбала [12] 957805
31 АРТВЕНА [12] 950078
32 к-олобок-агресо-р [12] 949934
33 Smog Unique [12] 946604
34 CounterSpy [12] 943246
35 Moonshade [12] 939801
36 Azikos [12] 937864
37 ATTEST [12] 936833
38 [??] 920196
39 devileens [12] 918254
40 кошмарыч [12] 906061
41 Антикатисто [12] 903153
42 Mapk [12] 869628
43 Олегович [12] 854200
44 IatagaN [12] 852024
45 psyduck [12] 847866
46 Кэндзюцу [12] 845861
47 ESPADA [12] 837314
48 Le_Mon [12] 829645
49 Wartsila [12] 828512
50 mad_Max [12] 825460
51 Scorpius [12] 812929
52 Тусичка [12] 810867
53 Офелия [12] 808292
54 sea_man [12] 805161
55 Дядя Гафыч [12] 804900
56 black sky [12] 799172
57 Аленькая [12] 797236
58 Floki From Hell [12] 785459
59 St Vasilisk [12] 781939
60 LVIV UA [12] 778480
61 MalBor [12] 776215
62 [??] 775936
63 Снежная [12] 774010
64 DAS EFX [12] 771850
65 Mortanius [12] 770998
66 M-aloletk-a [12] 769936
67 Punch [12] 768778
68 Good People [12] 763114
69 Урыч [12] 757757
70 MucTep-X [12] 747905
71 Реддевил [12] 741241
72 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 738551
73 fly [12] 729065
74 DEATH NOTE [12] 726710
75 SM_Rain [12] 726010
76 бальбо [12] 713350
77 Баралгин [12] 712311
78 DTranquillity [12] 710787
79 Воложинец Макс [12] 710387
80 Korona Bro [12] 706695
81 All Zero [12] 706041
82 Инос [12] 704956
83 Ясамалец [12] 703505
84 Василич [12] 703475
85 sd_ru [12] 698313
86 IatagaN [12] 698080
87 Luck catcher [12] 690937
88 Miferius [12] 683746
89 ВОРОНЯТОР [12] 681271
90 angellove [12] 680323
91 Magic Falcon [12] 677899
92 Конрад Кёрз [12] 673319
93 S-X-E [12] 671723
94 Neznayka [12] 668560
95 Thane [12] 665662
96 W o W [12] 662610
97 Konstantine Del Piero [12] 662565
98 Среда [12] 662243
99 Убитый паук дж [12] 660465
100 mushmini [12] 655936