НАИБОЛЬШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
№ Игрок Класс Лечение
1 SSA-P [12] 102229
2 Bare Knuckle [12] 93431
3 App_best [12] 88157
4 Олегович [12] 84811
5 M-aloletk-a [12] 84145
6 Антикатисто [12] 75937
7 Реактанц [12] 72514
8 Le_Mon [12] 71728
9 MalBor [12] 65065
10 Гранитный питон [12] 64816
11 АРТВЕНА [12] 61822
12 ALEXANDR [12] 60533
13 Vashaq-R [12] 60280
14 Strayger [12] 59042
15 Good People [12] 58479
16 Тузбала [12] 57457
17 Царевич Гектор Сын Трои [12] 56573
18 Reincarnation [12] 55091
19 Gobdik [12] 54252
20 deadman-vip [12] 53205
21 [??] 52768
22 к-олобок-агресо-р [12] 51443
23 DEATH NOTE [12] 50783
24 Давление [12] 50286
25 Livestrong [12] 49973
26 Bier Kill [12] 49281
27 SEVER [12] 48918
28 fastest [12] 48872
29 Пилип Орлик [12] 48353
30 Smog Love [12] 47902
31 Romanster [12] 47667
32 Твой сон [12] 47347
33 [??] 46942
34 All Zero [12] 46775
35 Офелия [12] 46678
36 Enjoi [12] 46026
37 Kamikadze-Ter [12] 45791
38 Xongildon [12] 45655
39 Aspire [12] 45334
40 DPS [12] 45252
41 Golden-Lady [12] 44976
42 Фантомыч [12] 44909
43 Кэндзюцу [9] 44367
44 кошмарыч [12] 43759
45 Stardi [12] 42712
46 Менестрель Ночи [12] 42432
47 Женек х [12] 42370
48 Kalyanaman [12] 42176
49 Лиса [12] 41753
50 Red Man [12] 41503
51 бальбо [12] 41060
52 Inac [12] 40887
53 Smog Unique [12] 39763
54 Forte_K_u_z_j_a [12] 38997
55 [??] 38993
56 Nixson [12] 38851
57 Гизма [12] 38678
58 Поэт Смерти [12] 38663
59 Blackfeniks [12] 38376
60 Nereall [12] 38321
61 Кре [12] 37885
62 [??] 37454
63 YURIY [12] 37078
64 black sky [12] 36856
65 Элим [12] 36706
66 DAS EFX [12] 36603
67 АМИД [12] 36587
68 СОКРАТ [12] 36399
69 Aluminatum [12] 36297
70 vizaton [12] 36028
71 Аленькая [12] 35667
72 Секретный агент [12] 34857
73 Stynger [12] 34648
74 Гумбад [12] 34421
75 энди [12] 34293
76 SM_Rain [12] 34043
77 Тусичка [12] 33927
78 old [12] 33899
79 Karol Khan Aze [12] 33806
80 Потопуф [12] 33339
81 Magic Falcon [12] 33283
82 СЕКТОР ГАЗА [12] 32956
83 prostofan [12] 32762
84 Crazy Vinny [12] 32255
85 GIVENCHY [12] 32201
86 Inssomnia [12] 32059
87 Вика Лидер [12] 31907
88 Violation [12] 31808
89 Тень Волкодлака [12] 31769
90 HULK [12] 31725
91 lyksor [12] 31370
92 maho [12] 30931
93 Dr rabit [12] 30923
94 Kent-BumerM [12] 30859
95 ДИ СТЕФАНО [12] 30834
96 Юс Григ [12] 30533
97 Талина [12] 30495
98 biatlonist [12] 30305
99 Спрут [12] 30209
100 Яшкин [12] 30067