НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ
№ Игрок Класс Поражений
1 авантюрист [12] 59040
2 Берти [12] 58532
3 Inquisitor [12] 52994
4 W o W [12] 51398
5 Romanster [12] 50630
6 Мурзилкиш [12] 45866
7 kanap [12] 45390
8 psyduck [12] 45296
9 babaioto [12] 43436
10 Nexus Wolf [12] 41556
11 MucTep-X [12] 39843
12 рама [12] 39643
13 Floki From Hell [12] 38668
14 Убитый паук дж [12] 38285
15 прегар [12] 36952
16 hotjob [12] 36946
17 Azikos [12] 36040
18 Давление [12] 35614
19 Сан Сей [12] 35233
20 BOBR IC [12] 34962
21 Moonshade [12] 34567
22 Wartsila [12] 34079
23 Хранитель Духа [12] 34018
24 Антикатисто [12] 33208
25 ambasodor [12] 32132
26 Punch [12] 31715
27 Пилип Орлик [12] 31075
28 Strayger [12] 31063
29 M-aloletk-a [12] 30808
30 Изя Пепельман [12] 30804
31 Inac [12] 30780
32 Dipper [12] 30724
33 Vinnihobot [12] 30708
34 sea_man [12] 30638
35 DPS [12] 30549
36 Снежная [12] 30430
37 chez [12] 30312
38 CounterSpy [12] 30192
39 Semper virens [12] 29895
40 Тусичка [12] 29826
41 ТБэшник [12] 29591
42 МОТОРНИЙ [12] 29506
43 SEVER [12] 29039
44 Konstantine Del Piero [12] 29000
45 Белый Лотос [12] 28993
46 Телохранитель [12] 28976
47 Улль [12] 28844
48 Купранугалис [12] 28694
49 Дядя Гафыч [12] 28348
50 Venomous bliss [12] 28023
51 Твой сон [12] 27988
52 drumzor [12] 27980
53 LVIV UA [12] 27735
54 Серджо [12] 27509
55 Пистолет ТТ [12] 26769
56 Майкл Сколфилд [12] 26316
57 Реактанц [12] 26233
58 кошмарыч [12] 26121
59 Вал супер боец [12] 26093
60 Раздолбай [12] 26050
61 Гумбад [12] 25805
62 SMURFEONOK [12] 25739
63 ТИГАР [12] 25690
64 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 25650
65 Dontilita [12] 25613
66 Чемодан-Чик [12] 25607
67 сальце пивце [12] 25554
68 fly [12] 25472
69 Лиса [12] 25449
70 hellouin [12] 25381
71 Squeeze [12] 25299
72 Tempuous [12] 25162
73 Войтых [12] 25122
74 Wolf Prime [12] 25048
75 GavrS [12] 24994
76 Баралгин [12] 24969
77 Мрачный [12] 24853
78 DAS EFX [12] 24674
79 Насильник мамонтов [12] 24500
80 Невидимый [12] 24430
81 Roline [12] 24301
82 Опричник Небес [12] 24136
83 ПЕТРУХА [12] 24083
84 Аленькая [12] 24043
85 Царевич Гектор Сын Трои [12] 24036
86 SSA-P [12] 23931
87 vanagel [12] 23886
88 DTranquillity [12] 23826
89 fasc [12] 23637
90 АРТВЕНА [12] 23371
91 Kubinkali [12] 23347
92 Василич [12] 23336
93 e-bit [12] 23261
94 Vagonn [12] 23245
95 Korona Bro [12] 23133
96 toyota_rav [12] 23048
97 Kkoka [12] 22860
98 Воин Пустоши [12] 22841
99 Flanker [12] 22742
100 [??] 22709