НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ
№ Игрок Класс Поражений
1 авантюрист [12] 59040
2 Берти [12] 58164
3 Inquisitor [12] 52994
4 W o W [12] 51354
5 Romanster [12] 50116
6 Мурзилкиш [12] 45866
7 kanap [12] 45311
8 psyduck [12] 44793
9 babaioto [12] 43096
10 Nexus Wolf [12] 41136
11 MucTep-X [12] 39843
12 рама [12] 39643
13 Floki From Hell [12] 38303
14 Убитый паук дж [12] 38284
15 hotjob [12] 36946
16 прегар [12] 36456
17 Azikos [12] 35587
18 Давление [12] 35350
19 BOBR IC [12] 34891
20 Сан Сей [12] 34756
21 Moonshade [12] 34567
22 Хранитель Духа [12] 33922
23 Wartsila [12] 33208
24 Антикатисто [12] 32805
25 ambasodor [12] 32130
26 Punch [12] 31715
27 Strayger [12] 30994
28 Пилип Орлик [12] 30881
29 Inac [12] 30780
30 Vinnihobot [12] 30708
31 Dipper [12] 30639
32 Изя Пепельман [12] 30440
33 Снежная [12] 30430
34 M-aloletk-a [12] 30420
35 sea_man [12] 30299
36 DPS [12] 30124
37 Semper virens [12] 29895
38 CounterSpy [12] 29839
39 Тусичка [12] 29778
40 МОТОРНИЙ [12] 29335
41 ТБэшник [12] 29242
42 chez [12] 29143
43 Белый Лотос [12] 28962
44 Konstantine Del Piero [12] 28841
45 Улль [12] 28733
46 Телохранитель [12] 28731
47 SEVER [12] 28660
48 Купранугалис [12] 28498
49 Дядя Гафыч [12] 28182
50 Твой сон [12] 27933
51 Venomous bliss [12] 27756
52 drumzor [12] 27468
53 Серджо [12] 27363
54 LVIV UA [12] 27254
55 Пистолет ТТ [12] 26572
56 Майкл Сколфилд [12] 26316
57 кошмарыч [12] 26073
58 Раздолбай [12] 26050
59 Вал супер боец [12] 25997
60 Реактанц [12] 25909
61 SMURFEONOK [12] 25739
62 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 25650
63 Гумбад [12] 25640
64 hellouin [12] 25235
65 сальце пивце [12] 25220
66 Dontilita [12] 25196
67 Чемодан-Чик [12] 25186
68 fly [12] 25168
69 Wolf Prime [12] 25048
70 Squeeze [12] 25011
71 Лиса [12] 24993
72 ТИГАР [12] 24961
73 Tempuous [12] 24933
74 GavrS [12] 24814
75 Баралгин [12] 24614
76 Войтых [12] 24480
77 DAS EFX [12] 24471
78 Насильник мамонтов [12] 24462
79 Невидимый [12] 24430
80 Опричник Небес [12] 24136
81 Мрачный [12] 24058
82 Царевич Гектор Сын Трои [12] 23938
83 Аленькая [12] 23891
84 ПЕТРУХА [12] 23813
85 SSA-P [12] 23745
86 vanagel [12] 23584
87 Roline [12] 23578
88 DTranquillity [12] 23474
89 fasc [12] 23368
90 АРТВЕНА [12] 23253
91 Vagonn [12] 23245
92 Василич [12] 23068
93 e-bit [12] 23035
94 Kubinkali [12] 22877
95 toyota_rav [12] 22764
96 Korona Bro [12] 22721
97 [??] 22709
98 Kkoka [12] 22559
99 Golden-Lady [12] 22540
100 Воин Пустоши [12] 22539